Mit Beschluss der GV’2000 gilt ab 6. März 2000 der unten aufgezeichnete Flugzonen – Plan. Die Flugzonen sind strikte einzuhalten. Pro Verstoss wird ein Strafpunkt verteilt. Beim erreichen des 5. Punktes in der gleichen Flugsaison erfolgt ein sofortiges Flugverbot und der Antrag an die Generalversammlung zum Ausschluss aus der Modellfluggruppe Urdorf
P u n k t e s y s t e m
| 1. Verstoss | = 5.-- in die Clubkasse |
| 2. Verstoss | = 20.-- in die Clubkasse |
| 3. Verstoss | = 40.-- in die Clubkasse und namentliche Erwähnung im Cluborgan |
| 4. Verstoss | = 50.-- in die Clubkasse, Erwähnung sowie Rückstufung ins Provisorium |
| 5. Verstoss | = sofortiges Flugverbot und Antrag auf Ausschluss |
F
l
u
g
p
l
a
t
z
z
o
n
e n
| gelbe Zone | = vorgeschriebene Parkplatzmöglichkeiten |
| grüne Zone | = freies Fluggelände (Rücksicht auf Fussgänger, Hunde und Pferde etc.) |
| blaue Zone | = Anflug- und Landezone, Flächenflieger nur gedrosselt (Leerlauf) |
| rote Zone | = Absolutes Flugverbot (! Punktesystem !) |

